根据大商所通知,自2021年1月4日交易时起,下调聚乙烯、聚氯乙烯非日内交易手续费,调整聚丙烯手续费收取方式,详见下表。
表1:聚乙烯和聚氯乙烯品种合约手续费标准调整
品种 | 合约 | 手续费收取方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内 | 非日内 | 日内 | 非日内 | |||
聚乙烯 | 1/5/9月合约 | 元/手 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
聚氯乙烯 | 1/5/9月合约 | 元/手 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
表2:聚丙烯品种收费方式及手续费标准调整
品种 | 合约 | 调整前 | 调整后 | ||||
手续费收取方式 | 日内 | 非日内 | 手续费收取方式 | 日内 | 非日内 | ||
聚丙烯 | 1/5/9月合约 | 成交金额的万分之 | 0.3 | 0.6 | 元/手 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 成交金额的万分之 | 0.03 | 0.06 | 元/手 | 0.1 | 0.1 |
上海东方期货经纪有限责任公司
2020年12月30日